AOC 24P2C Bedienungsanleitung
Seiten 28 Niederländisch Monitor
Lies die Bedienungsanleitung für AOC 24P2C kostenlos online oder lade das PDF herunter. Diese Anleitung wurde 30 Mal aufgerufen. Frage zu diesem Modell? Stelle eine Frage

1
www.aoc.com
©2020AOC.All Rights Reserved
LCD-monitor
Handleiding
24P2C
Produktspezifikationen
| Marke: | AOC |
| Kategorie: | Monitor |
| Modell: | 24P2C |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 23.8 " |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Mikrofon: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Schnellladung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Menüsprachen: | CHI (SIMPL), CHI (TR), CRO, CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
| Verpackungsbreite: | 610 mm |
| Verpackungstiefe: | 160 mm |
| Verpackungshöhe: | 525 mm |
| Paketgewicht: | 7270 g |
| Zertifizierung: | Wahr |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25 W |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100 % |
| Verpackungsart: | Box |
| HD-Typ: | Full HD |
| Bildschirmform: | Flach |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60.452 cm |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 19 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0.3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Gewicht (ohne Ständer): | 5010 g |
| Breite (ohne Standfuß): | 540.2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 50.7 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 326.4 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 540.2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 200.1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 513 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 5060 g |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Stromkabellänge: | 1.8 m |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35 ° |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Pixeldichte: | 92 ppi |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Externes Netzteil: | Nein |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver |
| Stromverbrauch (aus): | 0.3 W |
| Höheneinstellung: | 150 mm |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 16 |
| Kompatibilität: | VESA-P2 |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| Panel-Typ: | IPS |
| HDMI: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 527.04 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 296.46 mm |
| Pixel Abstand: | 0.2745 x 0.2745 mm |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 107 % |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 114 kHz |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich: | 48 - 75 Hz |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 114 kHz |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Farbtiefe: | 6 Bit |
| Adobe RGB-Abdeckung: | 79 % |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 180 ° |
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180 ° |
| Ständer enthalten: | Ja |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72 % |
| USB Kabellänge: | 1.8 m |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| HDMI-Kabellänge: | 1.8 m |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Lichteffekte: | Nein |
| DisplayPort Kabellänge: | 1.8 m |
| Audiokabellänge: | 1.8 m |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85 % |
| Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
| Abtastraten: | 30 - 114 KHz, 48 - 75 Hz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 419811 |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit AOC 24P2C benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten