Blomberg TSM1654IU Bedienungsanleitung
Seiten 34 Kühlschrank
Lies die Bedienungsanleitung für Blomberg TSM1654IU kostenlos online oder lade das PDF herunter. Diese Anleitung wurde 34 Mal aufgerufen. Frage zu diesem Modell? Stelle eine Frage

TSM1750u - TSM1654IU
EN /
57 0192 0000 / AT
Fully Integrated Larder Fridge
User Manual
Produktspezifikationen
| Marke: | Blomberg |
| Kategorie: | Kühlschrank |
| Modell: | TSM1654IU |
| Breite: | 595 mm |
| Tiefe: | 545 mm |
| Gewicht: | 30000 g |
| Produktfarbe: | Nicht zutreffend |
| Höhe: | 818 mm |
| Eingebautes Display: | Nein |
| Verpackungsbreite: | 636 mm |
| Verpackungstiefe: | 576 mm |
| Verpackungshöhe: | 896 mm |
| Paketgewicht: | 33000 g |
| Geräteplatzierung: | Integriert |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Nutzinhalt Gesamteinheit: | 130 l |
| Minimale Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Maximale Betriebstemperatur: | 43 °C |
| Nutzinhalt Kühlschrank: | 130 l |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 4 |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 92 kWh |
| Geräuschpegel: | 35 dB |
| Wechselbare Türen: | Ja |
| Regalmaterial: | Glas |
| Klimaklasse: | SN-T |
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | Nein |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Einstellbare Regale: | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit: | Ja |
| Ablageflächen Kühlschranktür: | 2 |
| Eierablage: | Ja |
| Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
| Fresh Zone Fach: | Nein |
| Abtauautomatik (Kühleinheit): | Ja |
| Multi Airflow System: | Nein |
| Fresh Zone Fach Nutzinhalt: | 130 l |
| Teleskop-Regale: | Ja |
| Eigengewicht Verpackung: | 2585 g |
| Teleskopische Schublade: | Ja |
| Verdecktes Fach: | Ja |
| Gewicht der Metallverpackung: | 4 g |
| Gewicht der Papierverpackung: | 2106 g |
| Gewicht der Plastikverpackung: | 475 g |
| Gewicht der Holzverpackung: | 0 g |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit Blomberg TSM1654IU benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten