Dell XPS 9530 Bedienungsanleitung
Lies die bedienungsanleitung für Dell XPS 9530 (63 Seiten) kostenlos online; sie gehört zur Kategorie Laptop. Dieses Handbuch wurde von 27 Personen als hilfreich bewertet und erhielt im Schnitt 5.0 Sterne aus 14 Bewertungen. Hast du eine Frage zu Dell XPS 9530 oder möchtest du andere Nutzer dieses Produkts befragen? Stelle eine Frage
Seite 1/63

XPS 15
Eigenaarshandleiding
Computermodel: XPS 9530
Beschreven model: P31F
Beschreven type: P31F001
Produktspezifikationen
| Marke: | Dell |
| Kategorie: | Laptop |
| Modell: | XPS 9530 |
| Touchscreen: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 15.6 Zoll |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 8.1 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 4.0 |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer: | - h |
| Breite: | 372 mm |
| Tiefe: | 254 mm |
| Gewicht: | 2010 g |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Produkttyp: | Notebook |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 6.67 A |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Frontkamera: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Carbon fibre, Silicone |
| HD-Typ: | Quad HD+ |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 95 % |
| Audio-System: | MaxxAudio Pro |
| 3D: | Nein |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi): | Ja |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Edel |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2.2 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
| Prozessor: | i7-4702HQ |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0.92 MP |
| RAM-Speicher: | 16 GB |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| Prozessor-Cache: | 6 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3.2 GHz |
| Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
| Frontsidebus des Prozessors: | - MHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor-Code: | SR15F |
| Prozessor Codename: | Haswell |
| Prozessor Lithografie: | 22 nm |
| Prozessorbetriebsmodi: | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße: | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Stepping: | C0 |
| Systembus-Rate: | - GT/s |
| Thermal Design Power (TDP): | 37 W |
| Prozessor-Serien: | Intel Core i7-4700 Mobile series |
| Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT): | VT-d, VT-x |
| Prozessorsockel: | BGA 1364 |
| ARK Prozessorerkennung: | 75118 |
| Interner Speichertyp: | DDR3L-SDRAM |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
| Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
| Intel® 64: | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
| Motherboard Chipsatz: | Intel® HM87 |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| HDD Kapazität: | 1000 GB |
| HDD Größe: | 2.5 Zoll |
| Passwortschutz: | Ja |
| Speichermedien: | HDD+SSD |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1032 GB |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| SmartCard-Slot: | Nein |
| Höhe bei Betrieb: | -15.2 - 3048 m |
| Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA): | Nein |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT): | Ja |
| Intel® Smart-Response-Technologie: | Nein |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
| Tjunction: | 100 °C |
| PCI Express Konfigurationen: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 16 |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 der vierten Generation |
| On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® HD Graphics 4600 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA® GeForce® GT 750M |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 2 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR5 |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 400 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: | 1150 MHz |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID: | 0x416 |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher: | 1.74 GB |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version: | 11.2/12 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® HD Graphics |
| Speichertaktfrequenz: | 1600 MHz |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
| Anzahl der installierten HDDs: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 32 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
| S/PDIF-Ausgang: | Nein |
| Netzkabel enthalten: | Ja |
| Unterstützte Befehlssätze: | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik: | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie: | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD): | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
| Execute Disable Bit: | Ja |
| Leerlauf Zustände: | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien: | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
| CPU Konfiguration (max): | 1 |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
| Intel® TSX-NI: | Nein |
| Intel® Sicherer Schlüssel: | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie: | Nein |
| Bus Typ: | DMI2 |
| ECC vom Prozessor unterstützt: | Nein |
| FSB Gleichwertigkeit: | Nein |
| HDD Schnittstelle: | SATA III |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT): | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT): | Ja |
| Intel® Insider™: | Ja |
| Intel® Flex Memory Access: | Nein |
| Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
| Intel® Demand Based Switching: | Nein |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID): | Nein |
| Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1.00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion: | 1.00 |
| Intel® TSX-NI-Version: | 0.00 |
| Intel® Dual Display Capable Technology: | Nein |
| Intel® FDI-Technik: | Ja |
| Intel® Rapid-Storage-Technik: | Nein |
| Intel® Fast Memory Access: | Nein |
| Netzteilstärke: | 130 W |
| Docking-Connector: | Nein |
| ExpressCard-Slot: | Nein |
| CardBus PCMCIA Slot-Typ: | Nein |
| Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Intel® Smart-Connect-Technik: | Nein |
| Intel® Rapid-Start-Technologie: | Nein |
| Intel® Matrix-Storage-Technik (Intel® MST): | Nein |
| Intel HD-Audio-Technik: | Nein |
| Intel® Active Management Technologie (Intel® AMT): | Nein |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Lautsprecher Hersteller: | Waves |
| Lautsprecher Leistung: | 2 W |
| Windows Tasten: | Ja |
| Full-size Tastatur: | Ja |
| Höhe (vorne): | 8 mm |
| Höhe (hinten): | 18 mm |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
| Stoßfest (in Betrieb): | 110 G |
| Stoßfest (außer Betrieb): | 160 G |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 4 |
| Anzahl der installierten separaten Grafik-Adapter: | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts: | 1 |
| Höhe bei Lagerung: | -15.2 - 10668 m |
| RAM-Speicher maximal (64-bit): | 16 GB |
| LightScribe: | Nein |
| Vibrationen in Betrieb: | 0.66 G |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1.3 G |
| Display-Auflösung: | 3200 x 1800 Pixel |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit Dell XPS 9530 benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Laptop Dell
7 Dezember 2025
30 November 2025
15 November 2025
Dell Latitude 7030 Rugged Extreme Tablet Bedienungsanleitung
12 November 2025
5 Oktober 2025
5 Oktober 2025
5 Oktober 2025
4 Oktober 2025
4 Oktober 2025
4 Oktober 2025
Bedienungsanleitung Laptop
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
21 Januar 2026
21 Januar 2026
20 Januar 2026
20 Januar 2026
20 Januar 2026
20 Januar 2026
18 Januar 2026
16 Januar 2026
14 Januar 2026
3 Januar 2026