EverFocus EZN1160 Bedienungsanleitung
EverFocus Überwachungskamera EZN1160
Lies die bedienungsanleitung für EverFocus EZN1160 (73 Seiten) kostenlos online; sie gehört zur Kategorie Überwachungskamera. Dieses Handbuch wurde von 27 Personen als hilfreich bewertet und erhielt im Schnitt 5.0 Sterne aus 14 Bewertungen. Hast du eine Frage zu EverFocus EZN1160 oder möchtest du andere Nutzer dieses Produkts befragen? Stelle eine Frage
Seite 1/73

EZN Series IR Small Bullet IP Camera
True Day/Night, WDR, IP66
User’s Manual
Copyright © EverFocus ElectronicsCorp,
ReleaseDate: November, 2013
Produktspezifikationen
| Marke: | EverFocus |
| Kategorie: | Überwachungskamera |
| Modell: | EZN1160 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android, iOS |
| Upgradefähige Firmware: | Ja |
| WLAN: | Nein |
| Gewicht: | 990 g |
| Mitgelieferte Kabel: | DC, LAN (RJ-45) |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP66 |
| Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
| Höhe: | 105.6 mm |
| Energiequelle: | PoE |
| Befestigungstyp: | Decke/Wand |
| AC Eingangsspannung: | 24 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Betriebstemperatur: | -20 - 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
| Netzstandard: | IEEE 802.3af |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | HTTPS, SNMP |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPs, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, ARP, ONVIF, PSIA |
| Automatische Gewinnkontrolle: | Ja |
| Zertifizierung: | CE, FCC |
| Power over Ethernet (PoE): | Ja |
| Typ: | IP-Sicherheitskamera |
| Stromverbrauch (max.): | 9.96 W |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Unterstützte Sprachen: | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, JPN, POL, POR, RUS |
| Analoges Signalformatsystem: | NTSC, PAL |
| Unterstützte Video-Modi: | 240p, 480p, 720p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 320 x 240,352 x 240,640 x 480 (VGA),704 x 480,720 x 480,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720) |
| Unterstützte Videoformate: | H.264, M-JPEG |
| Rauschverhältnis (SNR): | 50 dB |
| Full-HD: | Nein |
| Zoom-Fähigkeit: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 10 x |
| Geräuschunterdrückung: | Ja |
| Schnittstelle: | RJ-45 |
| Größe des Bildsensors: | 1/2.7 " |
| Blickwinkel (FOV): | 48 ° |
| PTZ Kontrolle: | Ja |
| Formfaktor: | Bullet |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Länge (mm): | 309 mm |
| Durchmesser: | 63.6 mm |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Videokompressionsformate: | H.264, M-JPEG |
| Maximale Auflösung: | 1280 x 1024 Pixel |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | Schnelles Ethernet |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| IP-Adressen Filter: | Ja |
| Reset-Knopf: | Ja |
| DC-Ausgang Volt: | 12 |
| Ressourcen-CD: | Ja |
| Unterstützter Browser: | Microsoft Internet Explorer 7 |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde: | 30 fps |
| Megapixel insgesamt: | 1.3 MP |
| Anzahl der Kameras: | 1 |
| Tag/ Nachtmodus: | Ja |
| Mindestbeleuchtung: | 0 Lux |
| Nachtsichtdistanz: | 20 m |
| LED Typ: | IR |
| Sensor-Typ: | CMOS |
| Verschlusstyp: | Elektronisch |
| Weißabgleich: | Auto |
| Bildqualitätsanpassung: | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness |
| Schrauben enthalten: | Ja |
| Nachtsicht: | Ja |
| Wide Dynamic Range (WDR): | Ja |
| Kamera Verschlusszeit: | 4 - 1/15000 s |
| Maximale Blendenzahl: | 1.6 |
| Flip & Spiegel: | Ja |
| Datenschutz-Maskierung: | Ja |
| Infrarot-Wellenlänge: | 850 nm |
| Anzahl der Beleuchtungs-LEDs: | 8 |
| Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)): | 8.78 W |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter: | Ja |
| Alarmeingabe/-ausgabe: | Ja |
| Bewegungssensor: | Ja |
| Feste Brennweite: | 8 mm |
| Warnbenachrichtigungstyp: | |
| HTTPS-Verschlüsselung: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | Benutzer |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| BNC Ausgänge: | 1 |
| Anzahl der Sprachen: | 12 |
| Lichtsensor: | Ja |
| Textüberlagerung: | Ja |
| Ansicht aus der Ferne: | Ja |
| Aktiver Fälschungsalarm: | Ja |
| Inklusive Sonnenblende: | Ja |
| Klemmleiste enthalten: | Ja |
| Iris: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Positionierung: | Draußen |
| Wetterfestigkeit: | Ja |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit EverFocus EZN1160 benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Überwachungskamera EverFocus
21 August 2024
21 August 2024
21 August 2024
21 August 2024
21 August 2024
21 August 2024
21 August 2024
21 August 2024
21 August 2024
21 August 2024
Bedienungsanleitung Überwachungskamera
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
15 Oktober 2024
15 Oktober 2024
14 Oktober 2024
14 Oktober 2024
13 Oktober 2024
13 Oktober 2024
13 Oktober 2024
11 Oktober 2024
11 Oktober 2024
11 Oktober 2024