Fehlercodes Gree Klimaanlage
Hier stehen 78 Fehlercodes aus 16 Bedienungsanleitungen von Gree Klimaanlage, mit der Bedeutung laut Anleitung und den Modellen, in denen der Code vorkommt. Über ein Modell öffnen Sie die Anleitung selbst.
| Code | Bedeutung | Modelle |
|---|---|---|
| E1 | Hochdruckschutzauch: Systemhoher Druck | VIR24HP230V1AH, 3VIR18HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, ETAC-12HP265V20A, GISF09DBE +7 weitere |
| F1 | Fehler des Innen-Umgebungstemperatursensorsauch: Fehler erfordert Fachkundigen Service | VIR24HP230V1AH, 3VIR18HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, ETAC-12HP265V20A, GISF09DBE +7 weitere |
| F2 | Fehler des Innenspulentemperatursensorsauch: Fehler erfordert Fachkundigen Service | VIR24HP230V1AH, 3VIR18HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, ETAC-12HP265V20A, GISF09DBE +7 weitere |
| C5 | Systemkonfigurationsfehlerauch: Fehler erfordert Fachkundigen Service | VIR24HP230V1AH, 3VIR18HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, GISF09DBE, GSA812A +5 weitere |
| E5 | Überstromschutzauch: Keine gute Stromversorgung oder allgemeine Störung mit der Klimaanlage | VIR24HP230V1AH, GPCN12A2NK3CA, 3VIR18HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, GISF09DBE +5 weitere |
| E6 | Kommunikationsfehlerauch: Kommunikationsstörung | VIR24HP230V1AH, 3VIR18HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, GISF09DBE, VIR12HP230V1AH +5 weitere |
| H3 | Schutz vor Verdichter-Überlastungauch: Allgemeiner Fehler, der durch Neustart behoben werden kann | VIR24HP230V1AH, 3VIR18HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, GISF09DBE, GSA812A +5 weitere |
| F0 | Kältemittelleck-Schutzauch: Fehler erfordert Fachkundigen Service | VIR24HP230V1AH, 3VIR18HP230V1AH, GISF09DBE, GSA812A, VIR12HP230V1AH +4 weitere |
| F4 | Fehler des Außenspulentemperatursensorsauch: Outdoor Coil Temperature F4 5 flashes 1) Loose or bad connection between sensor and control board. Sensor Malfunction and 2) Outdoor coil temperature sensor damaged. | VIR24HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, ETAC-12HP265V20A, VIR12HP230V1AH, XK41 +4 weitere |
| E8 | Schutz vor hoher Temperaturauch: Tropfschale ist voll Wasser | VIR24HP230V1AH, GPCN12A2NK3CA, 3VIR18HP230V1AH, GISF09DBE, VIR12HP230V1AH +3 weitere |
| F3 | Fehler des Außen-Umgebungstemperatursensorsauch: Outdoor Ambient Temperature F3 6 flashes 1) Loose or bad connection between sensor and control board. Sensor Malfunction and 2) Outdoor ambient temperature sensor damaged. | VIR24HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, VIR12HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH +3 weitere |
| F5 | Fehler des Auslasstemperatursensorsauch: Outdoor Discharge Temperature F5 7 flashes 1) Loose or bad connection between sensor and control board. Sensor Malfunction and 2) Discharge temperature sensor damaged. | VIR24HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, VIR12HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH +3 weitere |
| E4 | Schutz vor hoher Verdichter-Auslasstemperaturauch: Tropfschale ist voll Wasser | VIR24HP230V1AH, GPCN12A2NK3CA, VIR12HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH +2 weitere |
| H6 | Allgemeiner Fehler, der durch Neustart behoben werden kannauch: Innenraumventilator-Fehlfunktion | 3VIR18HP230V1AH, TERRA09HP230V1AO, GISF09DBE, GSA812A, XK41 +2 weitere |
| E2 | Schutz vor Vereisung und Kältemittelundichtheitauch: Indoor Anti-Freeze Protection E2 3 flashes 1) Low return airflow. and 2) Indoor fan speed is too low. | VIR24HP230V1AH, VIR12HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH, UMAT18HP230V1AF +1 weitere |
| P5 | Schutz vor Verdichter-Phasenstromauch: Compressor Phase Current P5 1) IPM module malfunction. Protection 2) Outdoor control board malfunction | VIR24HP230V1AH, VIR12HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| P7 | Fehler des Modul-Temperatursensorsauch: Module Temperature Sensor P7 Outdoor control board malfunction Malfunction | VIR24HP230V1AH, VIR12HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| P8 | Schutz vor Modul-Übertemperaturauch: Module Temperature Protection P8 1) Lack of thermal grease on IPM module. 2) Heat sink (radiator) not tightly mounted. | VIR24HP230V1AH, VIR12HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| H5 | IPM-Modulschutzauch: IPM-Stromschutz | TERRA09HP230V1AO, XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO, TERRA18HP230V1BH |
| PH | Schutz vor hoher DC-Bus-Spannungauch: Überspannungsschutz des DC-Busses | VIR24HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| PL | Schutz vor niedriger DC-Bus-Spannungauch: Unterspannungsschutz des DC-Busses | VIR24HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| PU | Fehler beim Kondensator-Aufladenauch: Störung der Kondensatorladung | VIR24HP230V1AH, XK41, SAP12HP230V1AH, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| U7 | 4-Wege-Ventil-Fehlfunktionauch: Fehler beim Umschalten des 4-Wege-Ventils | TERRA09HP230V1AO, XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO, TERRA18HP230V1BH |
| U8 | Allgemeiner Fehler, der durch Neustart behoben werden kannauch: Nulldurchgangsschutz des PG-Motors | 3VIR18HP230V1AH, GISF09DBE, GSA812A, XK41 |
| E3 | Niederdruckschutzauch: Niederdruckschutz: Der Niederdruckschalter der Außeneinheit ist im EIN- oder Standby-Zustand 30 Sekunden lang offen. Bei dreimaligem Auftreten innerhalb von 30 Minuten erfolgt keine automatische Wiederherstellung. Kann auch niedrigen Kältemittelstand oder Kältemittel-Rückgewinnungsmodus anzeigen. | XK41, UMAT18HP230V1AF, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| E9 | Wasservollstandsfehler der Inneneinheitauch: Kondensat-Überlaufschutz: Der Kondensat-Überlaufschalter meldet 8 Sekunden lang eine Warnung. | XK41, UMAT18HP230V1AF, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| EE | EEPROM-Speicherfehlerauch: EEPROM-Speicherstörung (11 Blinkzeichen) | VIR24HP230V1AH, SAP12HP230V1AH, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| H7 | Verdichter-Synchronismusauch: Synchronisationsstörung des Verdichters. Mögliche Ursachen: hoher Druck, Unterspannung oder fehlerhafte Verbindungen. | TERRA09HP230V1AO, XK41, TERRA18HP230V1BH |
| L1 | Rohrleitungslänge für Gasleitung - Größenangabe L1auch: High DC Bus Voltage Protection PH 13 flashes 1) Supply voltage on L1 and N is above 265Vac. and 2) Capacitor on control board malfunction. | GWHD24NK3MO, VIR12HP230V1AH, GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| LP | Temperatursensor des Flüssigkeitsventils der Inneneinheit offen oder kurzgeschlossenauch: Innen- und Außeneinheit passen nicht zusammen | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO, TERRA18HP230V1BH |
| Fo | Pump-Down-Vorgangauch: Abpump- oder Kältemittelsammelstatus (17 Blinkzeichen, optionaler Servicemodus) | XK41, SAP12HP230V1AH |
| H1 | Maximale Installationshöhe zwischen Außen- und Innengerät überschrittenauch: Zwangsabtauung | GWHD24NK3MO, XK41 |
| Hc | PFC-Schutz | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| L2 | Rohrleitungslänge für Flüssigkeitsleitung - Größenangabe L2auch: L2 E-heater Protection LH Low Air Quality Warning dA Address Error | GWHD24NK3MO, GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| L3 | L3 Water Full Protection LC dH Incompatibility Error PC-Board Errorauch: Fehlerschutz des Außenventilators 1 | GMV-ND18ZD/A-T(U), XK41 |
| L9 | L0 Indoor Unit Error L9 d8 Indoor Units Setting Error Sensor Errorauch: Überleistungsschutz | GMV-ND18ZD/A-T(U), XK41 |
| Lc | Startfehler des Verdichtersauch: Anlaufschutz | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| Ld | Phasenausfall- oder Phasenumkehrschutz des Verdichtersauch: Kompressorphase fehlt | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| LE | Verdichterblockadeauch: Kompressorblockierschutz | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| LF | Überdrehzahlauch: Spannungsversorgungsschutz | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| P6 | Rücklufttemperatursensor offen oder kurzgeschlossenauch: Kommunikationsstörung zwischen Steuerungs- und Treiberplatine | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| P9 | Schutz des AC-Schützesauch: Nullpunktschutz | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| Pd | Sensoranschlussschutz | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| PE | Temperaturdriftschutz | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| PF | Fehler des Temperatursensors der Treiberplatineauch: Sensorfehler im Schaltkasten | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| PP | AC-Eingangsspannung abnormalauch: Eingangsspannungsschutz | XK41, GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| b5 | Innen- und Außeneinheit nicht kompatibel | XK41 |
| b7 | Temperatursensor des Gasventils der Inneneinheit offen oder kurzgeschlossen | XK41 |
| C0 | L7 d6 C0 Communication Error Unit Error Temperature Sensor Error | GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| C41 | Fehlercode C41 - spezifische Störung des Klimageräts | GEH18AA-K3DNA1B |
| C42 | Fehlercode C42 - spezifische Störung des Klimageräts | GEH18AA-K3DNA1B |
| C43 | Fehlercode C43 - spezifische Störung des Klimageräts | GEH18AA-K3DNA1B |
| dn | Kommunikationsleitung fehlerhaft angeschlossen oder Expansionsventilfehler | XK41 |
| E0 | Fehler an der Kondensatpumpe | GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| E7 | Betriebsmoduskonflikt | XK41 |
| En | Frequenzbegrenzung durch IPM-Stromschutz | XK41 |
| EU | Frequenzbegrenzung durch IPM-Temperaturschutz | XK41 |
| F6 | Frequenzbegrenzung durch Überlastschutz | XK41 |
| F8 | Frequenzbegrenzung durch Überstromschutz der gesamten Anlage | XK41 |
| F9 | Frequenzbegrenzung durch hohe Auslasstemperatur | XK41 |
| FH | Frequenzbegrenzung durch Frostschutz | XK41 |
| FP | Frostschutz (Freeze Guard) aktiv | ETAC-12HP265V20A |
| H2 | Maximale Höhendifferenz zwischen Außen- und Innengerät überschritten | GWHD24NK3MO |
| H4 | Überlastungsschutz | GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| HE | Entmagnetisierungsschutz des Verdichters | XK41 |
| L0 | L0 Indoor Unit Error L9 d8 Indoor Units Setting Error Sensor Error | GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| L4 | L4 d1 dC Power Supply Error Error Setting Error | GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| L5 | L5 d3 dL Protection Sensor Error Sensor Error | GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| L6 | L6 Model Con ict d4 dE Sensor Error Sensor Error | GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| L7 | L7 d6 C0 Communication Error Unit Error Temperature Sensor Error | GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| L8 | L8 d7 Humidity Sensor Error AJ Protection Reminder | GMV-ND18ZD/A-T(U) |
| LA | Fehlerschutz des Außenventilators 2 | XK41 |
| P0 | Treiber-Reset-Schutz | GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| PA | Wechselstromschutz | GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| Pc | Treiberstromfehler | GKH36K3FI-GUHD36NM3FO |
| U1 | Fehler im Stromsensorkreis der Verdichterphase | XK41 |
| U3 | Spannungsabfallfehler des DC-Busses | XK41 |
| U5 | Fehler im Stromsensorkreis der gesamten Anlage | XK41 |
Gree Klimaanlage mit Fehlercodes
- Gree GWHD24NK3MO
- Gree VIR24HP230V1AH
- Gree GPCN12A2NK3CA
- Gree 3VIR18HP230V1AH
- Gree GEH18AA-K3DNA1B
- Gree VIR12HP230V1AH
- Gree TERRA09HP230V1AO
- Gree GMV-ND18ZD/A-T(U)
- Gree ETAC-12HP265V20A
- Gree XK41
- Gree SAP12HP230V1AH
- Gree UMAT18HP230V1AF
- Gree GKH36K3FI-GUHD36NM3FO
- Gree GISF09DBE
- Gree GSA812A
- Gree TERRA18HP230V1BH