HP 14-dk0918nd Bedienungsanleitung
Seiten 126 Englisch Laptop
Lies die Bedienungsanleitung für HP 14-dk0918nd kostenlos online oder lade das PDF herunter. Diese Anleitung wurde 24 Mal aufgerufen. Frage zu diesem Modell? Stelle eine Frage

HP Pavilion 15 Notebook PC
Maintenance and Service Guide
Produktspezifikationen
| Marke: | HP |
| Kategorie: | Laptop |
| Modell: | 14-dk0918nd |
| Bildschirmauflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 14 Zoll |
| Marktpositionierung: | Täglich |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Home S |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 4.2 |
| Breite: | 324 mm |
| Tiefe: | 225.9 mm |
| Gewicht: | 1470 g |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Produkttyp: | Notebook |
| Produktfarbe: | Grey,Silver |
| Schnellladung: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Höhe: | 19.9 mm |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Antennentyp: | 1x1 |
| Verpackungsbreite: | 483 mm |
| Verpackungstiefe: | 305 mm |
| Verpackungshöhe: | 69 mm |
| Paketgewicht: | 2170 g |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Ursprungsland: | China |
| HD-Typ: | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Miracast: | Ja |
| Batteriekapazität (Wattstunden): | 41 Wh |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Batteriekapazität: | 41 Wh |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2.6 GHz |
| Prozessorfamilie: | AMD A6 |
| Prozessor: | A6-9225 |
| Kompatible Speicherkarten: | SD |
| Batteriegewicht: | 210 g |
| RAM-Speicher: | 4 GB |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Prozessor-Cache: | 1 MB |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L2 |
| Prozessor Lithografie: | 28 nm |
| Prozessor-Threads: | 2 |
| Thermal Design Power (TDP): | 15 W |
| Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| ECC: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Speichermedien: | SSD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon R4 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: | 686 MHz |
| Speichertaktfrequenz: | 1866 MHz |
| Speicherlayout: | 1 x 4 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 128 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 128 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Schnittstelle: | SATA |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Netzteilstärke: | 45 W |
| Typ Ladeanschluss: | DC-Anschluss |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Frontkamera HD Typ: | HD |
| HP-Segment: | Haus |
| Windows Tasten: | Ja |
| Full-size Tastatur: | Ja |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Farbskala: | 45 % |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 45 % |
| Dualer Bildschirm: | Nein |
| Island-Stil Tastatur: | Ja |
| HP Frontkamera: | HP TrueVision HD |
| Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
| Schnellladezeit (50%): | 45 min |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit HP 14-dk0918nd benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten