Mach Power VS-DFD2P-197 Bedienungsanleitung PDF
Laden Sie hier das Handbuch auf Deutsch für Mach Power VS-DFD2P-197 (2 Seiten) in der Kategorie Überwachungskamera herunter. Dieses Handbuch war für 36 Personen nützlich und wurde von 18.5 Nutzern mit durchschnittlich 4.4 Sternen bewertet. Klicken Sie auf Download, um es herunterzuladen, oder auf Online lesen, um unseren simultanen Leser zu öffnen.
Produktspezifikationen
| Marke: | Mach Power |
| Kategorie: | Überwachungskamera |
| Modell: | VS-DFD2P-197 |
| WLAN: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Gewicht: | 450 g |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP66 |
| Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
| Höhe: | 76 mm |
| Energiequelle: | DC, PoE |
| Befestigungstyp: | Zimmerdecke |
| Betriebstemperatur: | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % |
| Netzstandard: | IEEE 802.3af |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Typ: | IP-Sicherheitskamera |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % |
| Energieverbrauch: | 500 mA |
| Unterstützte Sprachen: | Multi |
| Analoges Signalformatsystem: | NTSC, PAL |
| Unterstützte Video-Modi: | 1080p |
| Rauschverhältnis (SNR): | 52 dB |
| Zoom-Fähigkeit: | Ja |
| Schnittstelle: | RJ-45 |
| Größe des Bildsensors: | 1/2.8 " |
| Formfaktor: | Dome |
| Durchmesser: | 89 mm |
| Videokompressionsformate: | AVI, H.264, H.265, M-JPEG |
| Maximale Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Ethernet Schnittstellen Typ: | Schnelles Ethernet |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| DC-Ausgang Volt: | 12 |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde: | 30 fps |
| Megapixel insgesamt: | 2.1 MP |
| Anzahl der Kameras: | 1 |
| Tag/ Nachtmodus: | Ja |
| Mindestbeleuchtung: | - Lux |
| Anzahl der Linsen: | 1 |
| Eingebaute HDD: | Nein |
| Nachtsichtdistanz: | 20 m |
| LED Typ: | IR |
| Sensor-Typ: | CMOS |
| Verschlusstyp: | Elektronisch |
| Bildqualitätsanpassung: | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness |
| Nachtsicht: | Ja |
| Wide Dynamic Range (WDR): | Ja |
| Kamera Verschlusszeit: | 1/25-1/10000 s |
| Anzahl der Sensoren: | 1 |
| Anzahl der effektiven Pixel (H x V): | 1945 x 1097 Pixel |
| Datenschutz-Maskierung: | Ja |
| Gegenlichtkompensation: | Nein |
| Region of Interest-(ROI)-Kodierung: | Nein |
| Video-Bewegungsmelder: | Ja |
| Spiegel: | Ja |
| Anpassung der Shutter-Geschwindigkeit: | Auto |
| Anzahl der Beleuchtungs-LEDs: | 18 |
| Infrarot (IR)-Abschaltfilter: | Ja |
| Feste Brennweite: | 3.6 mm |
| Fester Fokus: | Ja |
| 3D (Geräuschunterdrückung): | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Unterstützte Positionierung: | Innen & Außen |
Bedienungsanleitung Überwachungskamera Mach Power
29 August 2024
29 August 2024
29 August 2024
29 August 2024
Bedienungsanleitung Überwachungskamera
- Überwachungskamera Speco Technologies
- Überwachungskamera Trevi
- Überwachungskamera KlikaanKlikuit
- Überwachungskamera Quantum
- Überwachungskamera Topcom
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
15 Oktober 2024
15 Oktober 2024
14 Oktober 2024
14 Oktober 2024
13 Oktober 2024