Neff T68TTY4L0 Bedienungsanleitung PDF
Laden Sie hier das Handbuch auf Deutsch für Neff T68TTY4L0 (36 Seiten) in der Kategorie Herd herunter. Dieses Handbuch war für 4 Personen nützlich und wurde von 2.5 Nutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet. Klicken Sie auf Download, um es herunterzuladen, oder auf Online lesen, um unseren simultanen Leser zu öffnen.
Produktspezifikationen
Marke: | Neff |
Kategorie: | Herd |
Modell: | T68TTY4L0 |
Timer: | Ja |
Breite: | 830 mm |
Tiefe: | 527 mm |
Gewicht: | 13600 g |
Produktfarbe: | Schwarz |
Steuerung: | Rotary, Touch |
Höhe: | 51 mm |
AC Eingangsspannung: | 220-240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingebautes Display: | Ja |
Verpackungsbreite: | 953 mm |
Verpackungstiefe: | 608 mm |
Verpackungshöhe: | 126 mm |
Paketgewicht: | 17400 g |
Geräteplatzierung: | Integriert |
Kabellänge: | 1.1 m |
Anzahl der Leistungsstufen: | 17 |
Kindersicherung: | Ja |
Größe der Kochfeldbreite: | 80 cm |
Kochfeldtyp: | Zonen-Induktionskochfeld |
Anzahl Herdplatten/Kochzonen: | 4 Zone(n) |
Anzahl der Gasbrenner: | 0 Zone(n) |
Anzahl der elektrischen Herdplatten: | 4 Zone(n) |
Typ Kochzone 1: | Regelmäßig |
Kochzone 1 Form: | Rechteckig |
Stromquelle Kochzone 1: | Elektro |
Größe Kochzone 1 (B x T): | 200 x 230 mm |
Leistung Kochzone 1: | 2200 W |
Boost für Kochzone 1: | 3700 W |
Typ Kochzone 2: | Regelmäßig |
Kochzone 2 Form: | Rechteckig |
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle: | Elektro |
Größe Kochzone 2 (B x T): | 200 x 230 mm |
Leistung Kochzone 2: | 2200 W |
Boost für Kochzone 2: | 3700 W |
Typ Kochzone 3: | Regelmäßig |
Kochzone 3 Form: | Rechteckig |
Stromquelle Kochzone 2: | Elektro |
Kochzone 3 Größe (B x T): | 200 x 230 mm |
Leistung Kochzone 3: | 2200 W |
Boost für Kochzone 3: | 3700 W |
Typ Kochzone 4: | Regelmäßig |
Kochzone 4 Form: | Rechteckig |
Stromquelle Kochzone 3: | Elektro |
Kochzone 4 Größe (B x T): | 200 x 230 mm |
Leistung Kochzone 4: | 2200 W |
Boost für Kochzone 4: | 3700 W |
Integrierte Haube: | Nein |
Einbauraum Breite: | 750 mm |
Einbauraum Tiefe: | 500 mm |
Auftriebs-Funktion: | Ja |
Steuerungsposition: | Vorderseite |
Anschlusswert (elektrisch): | 7400 W |
Anschlusswert (Gas): | 0 W |
Timer-Typ: | Digital |
Art der Oberfläche: | Glaskeramik |
Einbauraum Tiefe (min): | 490 mm |
Topferkennung: | Ja |
Anzahl der Booster: | 4 |
Stromverbrauch: | 185 |
Bedienungsanleitung Herd Neff
8 September 2025
8 September 2025
7 September 2025
7 September 2025
7 September 2025
Bedienungsanleitung Herd
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
9 September 2025
9 September 2025
9 September 2025
9 September 2025
9 September 2025