Philips 55PUS7906 Bedienungsanleitung
Lies die bedienungsanleitung für Philips 55PUS7906 (65 Seiten) kostenlos online; sie gehört zur Kategorie Fernseher. Dieses Handbuch wurde von 29 Personen als hilfreich bewertet und erhielt im Schnitt 4.7 Sterne aus 3 Bewertungen. Hast du eine Frage zu Philips 55PUS7906 oder möchtest du andere Nutzer dieses Produkts befragen? Stelle eine Frage
Seite 1/65

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport
Gebruikershandleiding
43PUS7906
50PUS7906
55PUS7906
65PUS7906
70PUS7906
75PUS7906
7906 Series
Produktspezifikationen
| Marke: | Philips |
| Kategorie: | Fernseher |
| Modell: | 55PUS7906 |
| Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 55 Zoll |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Installiertes Betriebssystem: | Android |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Unterstützte Audioformate: | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
| Upgradefähige Firmware: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Produktfarbe: | Anthrazit |
| Tunertyp: | Analog & Digital |
| RMS-Leistung: | 20 W |
| Equalizer: | Ja |
| AC Eingangsspannung: | 220-240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Verpackungsbreite: | 1360 mm |
| Verpackungstiefe: | 160 mm |
| Verpackungshöhe: | 840 mm |
| Paketgewicht: | 18900 g |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 122 W |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Warentarifnummer (HS): | 85287280 |
| Automatische Abschaltung: | Ja |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Bildschirmform: | Flach |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 139 cm |
| Helligkeit: | - cd/m² |
| Reaktionszeit: | - ms |
| Digitales Signalformatsystem: | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 |
| Common interface Plus (CI+): | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 91 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 101 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 2 W |
| Desktop-Ständer: | Ja |
| ECO-Modus: | Ja |
| Videotext: | 1000 Seiten |
| Verbesserung des Videotexts: | Ja |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
| Analoges Signalformatsystem: | PAL,SECAM |
| Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
| HDCP: | Ja |
| Gewicht (ohne Ständer): | 14200 g |
| Breite (ohne Standfuß): | 1231.2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 79.4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 709.6 mm |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Smart-TV: | Ja |
| Internet-TV: | Ja |
| Audio Return Channel (ARC): | Ja |
| Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
| Unterstützte Videoformate: | AVC,AVI,H.264,H.265,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9 |
| Unterstützte Bildformate: | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm |
| Gerätebreite (inkl. Fuß): | 1231.2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 255.8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 736.6 mm |
| Gewicht (mit Ständer): | 14400 g |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
| Sprachsteuerung: | Ja |
| Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby Atmos |
| Webbrowser: | Ja |
| Umgebungsbeleuchtung: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Untertitelfunktion: | Ja |
| Bildverarbeitungsverfahren: | Philips Pixel Precise Ultra HD |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | EasyLink |
| Anzahl Entzerrerbänder: | 5 |
| Bildschirmformateinstellungen: | Zoom |
| Signalstärkeanzeige: | Ja |
| Quecksilbergehalt: | 0 mg |
| Teletextstandards: | Hypertext |
| Untertitelformate unterstützt: | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
| Firmware kann hochgerüstet werden über: | Auto upgrade wizard,Network,USB |
| Programmierphase: | 8 Tag(e) |
| Picture Mute (für Funk): | Ja |
| Video-Apps: | Amazon Prime Video,BBC iPlayer,Disney+,Netflix,YouTube |
| Auto Lautstärkeregler: | Ja |
| Version des Betriebsystems: | 10 |
| Bildschirmspiegelung: | Ja |
| E-Handbuch: | Ja |
| Breite der Standhalterung: | 731.8 mm |
| Tiefe der Standhalterung: | 255.8 mm |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit Philips 55PUS7906 benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Fernseher Philips
8 März 2026
6 März 2026
25 Februar 2026
11 Februar 2026
10 Februar 2026
9 Februar 2026
9 Februar 2026
8 Februar 2026
8 Februar 2026
7 Februar 2026
Bedienungsanleitung Fernseher
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
3 April 2026
3 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
1 April 2026
1 April 2026