Remeha Tzerra Ace-Matic 28c CW4 Bedienungsanleitung
Remeha Zentralheizungskessel Tzerra Ace-Matic 28c CW4
Lies die bedienungsanleitung für Remeha Tzerra Ace-Matic 28c CW4 (32 Seiten) kostenlos online; sie gehört zur Kategorie Zentralheizungskessel. Dieses Handbuch wurde von 138 Personen als hilfreich bewertet und erhielt im Schnitt 4.7 Sterne aus 2 Bewertungen. Hast du eine Frage zu Remeha Tzerra Ace-Matic 28c CW4 oder möchtest du andere Nutzer dieses Produkts befragen? Stelle eine Frage
Seite 1/32

Nederland
nl
nl
nl
nlnl
Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
GebruikershandleidingGebruikershandleiding
Gasgestookte condenserende ketel
Tzerra Ace-Matic
Tzerra Ace-Matic
Tzerra Ace-Matic
Tzerra Ace-MaticTzerra Ace-Matic
24c
28c
35c
Produktspezifikationen
| Marke: | Remeha |
| Kategorie: | Zentralheizungskessel |
| Modell: | Tzerra Ace-Matic 28c CW4 |
Fehlercodes Remeha Tzerra Ace-Matic 28c CW4
Fehlercodes aus der offiziellen Bedienungsanleitung, mit Bedeutung und Lösung.
| Code | Bedeutung | Lösung |
|---|---|---|
| A02.06 | Lage druk in het verwarmingscircuit | Controleer en herstel de druk van de installatie. Controleer de druk van het expansievat. Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage. |
| A02.18 | Verkeerde configuratie | Voer CN1/CN2 in. Controleer/vervang de printplaat. |
| A02.33 | Storing maximale bijvulduur overschreden | Controleer bedrading van drukschakelaar. Controleer watervulkraan. Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage. Controleer/vervang de printplaat. |
| A02.34 | Voor automatisch vullen is het minimale tijdsinterval tussen twee verzoeken niet bereikt | Controleer watervulkraan. Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage. Controleer bedrading van drukschakelaar. Controleer/vervang de printplaat. |
| A02.36 | Functioneel apparaat losgekoppeld | Start de automatische detectiefunctie. |
| A02.37 | Passief functioneel apparaat losgekoppeld | Start de automatische detectiefunctie. |
| A02.45 | Verbindingsfout | Start de automatische detectiefunctie. |
| A02.46 | Prioriteitsfout apparaat | Start de automatische detectiefunctie. |
| A02.48 | Configuratiefout unitfunctie | Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur. Start de automatische detectiefunctie. |
| A02.49 | Initialisatie knooppunt mislukt | Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur. |
| A02.55 | Verkeerd of ontbrekend serienummer | Neem contact op met het netwerk van erkende dealers. |
| A02.76 | Intern geheugen gereserveerd voor volledige aanpassing van de instellingen. Er kunnen geen verdere wijzigingen worden doorgevoerd | Neem contact op met het netwerk van erkende dealers. |
| A02.80 | Geen afsluitweerstand op bus | Controleer of de busafsluitweerstand op de bus zit. |
| A00.34 | Buitensensor ontbreekt | Controleer de laagspanningskabels. Controleer de verbindingsprint. Controleer de buitentemperatuursensor. Controleer de apparaten die aangesloten zijn op het systeem via de functie 'Geavanceerd onderhoudsmenu'. Controleer/vervang de printplaat. |
| A05.29 | Gasdruk onder de limiet | Controleer de gastoevoerdruk bij maximaal- en minimaalvermogen. |
| A05.30 | Gasdrukcontrole mislukt | Controleer de gastoevoerdruk bij maximaal- en minimaalvermogen. |
| A05.95 | Er is een korte onderbreking van het vlamsignaal gedetecteerd | Controleer de communicatiebus. |
| A08.02 | Fout douchetijd voorbij | Controleer of de thermostaat aangesloten is. Controleer/vervang de printplaat. |
| H01.00 | Tijdelijke communicatiestoring in de printplaat | De fout wordt automatisch opgelost. |
| H01.05 | Maximaal temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour bereikt | Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie. Start een handmatige ontluchtingscyclus. Controleer de druk van de installatie. Controleer de wisselaar op vervuiling. Controleer de werking van de temperatuursensoren. Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren. |
| H01.08 | Te snelle toename van de aanvoertemperatuur in de verwarmingsinstallatie | Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie. Start een handmatige ontluchtting. Controleer de druk van de installatie. Controleer de wisselaar op vervuiling. Controleer de werking van de temperatuursensoren. Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren. |
| H01.14 | Maximale aanvoer- of retourtemperatuur bereikt | Controleer de aanvoer- en retourtemperatuursensor. Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie. Start een handmatige ontluchtting. |
| H01.18 | Water stroomt niet door (tijdelijk) | Controleer de druk van de installatie. Start een handmatige ontluchtting. Controleer de werking van de pomp. Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie. Controleer de werking van de temperatuursensoren. Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren. |
| H01.21 | Aanvoertemperatuur loopt te snel op tijdens sanitair-warmwatermodus | Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie. Controleer de werking van de temperatuursensoren. Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren. |
| H02.00 | Bezig met resetprocedure. Lost zichzelf op | Wacht op invoer van configuratie-instellingen CN1/CN2. |
| H02.02 | Wacht op invoer van configuratie-instellingen CN1/CN2 (CN1,CN2) | Configureer CN1/CN2. |
| H02.03 | Configuratie-instellingen (CN1,CN2) niet correct ingevoerd | Controleer CN1/CN2 configuratie. Configureer CN1/CN2 op juiste wijze. |
| H02.04 | Printplaat-instellingen kunnen niet worden gelezen | Configureer CN1/CN2. Vervang CSU (extern configuratiegeheugen). Vervang de printplaat. |
| H02.05 | Het instelgeheugen is niet compatibel met het type printplaat van de verwarmingsketel | Neem contact op met een vakman. |
| H02.07 | Lage druk in het verwarmingscircuit (water moet worden bijgevuld) | Controleer de druk van de installatie. Controleer de druk van het expansievat. Start een handmatige ontluchtingscyclus. Controleer de werking van de pomp. Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie. |
| H02.12 | Storing van ingang die vrijgave verwarmingsketel blokkeert | Controleer of het RL-contact (vrijgavecontact) open is. Controleer het externe apparaat dat de vrijgave-ingang regelt. |
| H02.31 | Het apparaat vereist automatisch vullen van het systeem door lage druk | Automatisch bijvullen inschakelen. Controleer de druk van het expansievat. Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage. |
| H02.38 | Maximumaantal cycli voor automatisch vullen is bereikt | Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage. Neem contact op met het netwerk van erkende dealers. |
| H00.42 | Druksensor geopend/defect of druk te hoog | Controleer of vervang de waterdruksensor. Controleer de bedrading van de waterdruksensor. Controleer of vervang de printplaat. Controleer de druk van de installatie. Controleer de communicatiebus. |
| H00.81 | Omgevingstemperatuursensor ontbreekt | Controleer of de thermostaat aangesloten is. Controleer/vervang de printplaat. |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit Remeha Tzerra Ace-Matic 28c CW4 benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Zentralheizungskessel Remeha
3 August 2025
3 August 2025
3 August 2025
16 September 2024
5 September 2024
5 September 2024
3 August 2024
31 Juli 2024
27 Juli 2024
21 Juli 2024
Bedienungsanleitung Zentralheizungskessel
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
28 Februar 2026
18 Januar 2026
29 Dezember 2026
23 Dezember 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
6 Oktober 2025
5 Oktober 2025
5 Oktober 2025