Remeha Tzerra M 28c Bedienungsanleitung
Remeha Durchlauferhitzer und Boiler Tzerra M 28c
Lies die bedienungsanleitung für Remeha Tzerra M 28c (84 Seiten) kostenlos online; sie gehört zur Kategorie Durchlauferhitzer und Boiler. Dieses Handbuch wurde von 151 Personen als hilfreich bewertet. Hast du eine Frage zu Remeha Tzerra M 28c oder möchtest du andere Nutzer dieses Produkts befragen? Stelle eine Frage
Seite 1/84

België - Luxemburg
NL
Condenserende gaswandketels
Tzerra M 24/28c
Tzerra M 24/28c Plus
Tzerra M 35/40c
Installatie- en
servicehandleiding
7601052-04
Produktspezifikationen
| Marke: | Remeha |
| Kategorie: | Durchlauferhitzer und Boiler |
| Modell: | Tzerra M 28c |
| Breite: | 370 mm |
| Tiefe: | 270 mm |
| Gewicht: | 19000 g |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Höhe: | 550 mm |
| Max. Leistung: | 24800 W |
| Boiler-System: | Kombi-Kesselsystem |
| Heizungsort: | Drinnen |
| Solarbatterien unterstützt: | Nein |
| Benzintyp: | Erdgas |
| Domestischer Heißwasserfluss (DHW): | 7 l/min |
| Minimum Leistung: | 6100 W |
| Gasinspektionslabel: | HRww, NZ, SV |
| HR-Inspektionsplakette Klasse: | 107 |
| CW-Inspektionsplakette Klasse: | 4 |
| Boiler-Typ (NL-Label): | HR |
| Wasserdurchfluss (40 °C): | 13 l/min |
| Wasserdurchfluss (60 °C): | 7 l/min |
| Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Fehlercodes Remeha Tzerra M 28c
Fehlercodes aus der offiziellen Bedienungsanleitung, mit Bedeutung und Lösung.
| Code | Bedeutung | Lösung |
|---|---|---|
| 5v[0 | Parameterfout | 1. Parameter df und dV opnieuw instellen 2. Parameters mit Recom-Software herstellen |
| 5v[1 | Maximale aanvoertemperatuur overschreden - Geen of te weinig doorstroming | 1. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 2. Reden van warmtevraag controleren 3. Waterdruk controleren |
| 5v[10 | Blokkerende ingang is actief | 1. Controleer parameters 2. De bedrading controleren 3. Neem externe oorzaak weg |
| 5v[11 | Blokkerende ingang of vorstbeveiliging is actief | 1. Controleer parameters 2. De bedrading controleren |
| 5v[12 | Communicatiefout met de HMI print | 1. De bedrading controleren 2. Controleer of de aansluitbox goed aangesloten is 3. Slechte verbinding met BUS controleren |
| 5v[13 | Communicatiefout met de SCU print | 1. De bedrading controleren 2. Controleer of de SCU print aanwezig is in aansluitbox 3. Voer automatische detectie uit |
| 5v[15 | Gasdruk te laag | 1. Controleer of de gaskraan goed geopend is 2. Controleer de gasaanvoerdruk 3. Controleer of de Gps schakelaar goed gemonteerd is 4. Vervang schakelaar Gps indien nodig |
| 5v[16 | Configuratiefout - Interne fout gas/lucht-eenheid | 1. Vervang de gas/lucht-eenheid |
| 5v[17 | Configuratiefout of default parametertabel niet in orde | 1. Controleer parameterfout in de gas/lucht-eenheid 2. Vervang de gas/lucht-eenheid |
| 5v[18 | Configuratiefout (Ketel/PSU niet herkend) | 1. Controleer of de PSU correct voor deze ketel is 2. Vervang de PSU |
| 5v[19 | Configuratiefout of parameters df-dV onbekend | 1. Stel df en dV opnieuw in |
| 5v[2 | Maximale stijging van de aanvoertemperatuur overschreden | 1. Controleer de goede werking van de sensors 2. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 3. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 4. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 5. Waterdruk controleren |
| 5v[20 | Configuratieprocedure actief | 1. Geen actie nodig (Normaal gedrag kort na inschakelen van de ketel) |
| 5v[21 | Communicatiefout - Interne fout gas/lucht-eenheid | 1. Ontlucht de gasleiding 2. Controleer of de gaskraan goed geopend is 3. Controleer de gasaanvoerdruk 4. Vervang de gas/lucht-eenheid |
| 5v[22 | Vlamwegval tijdens bedrijf | 1. Controleer of er geen ionisatiestroom is 2. Controleer correcte werking en afstelling gasblok 3. Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping 4. Controleer op rookgasrecirculatie |
| 5v[25 | Interne fout gas/lucht-eenheid | 1. Vervang de gas/lucht-eenheid |
| 5v[7 | Maximaal verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur overschreden | 1. Controleer de goede werking van de sensors 2. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 3. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 4. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 5. Waterdruk controleren 6. Neem externe oorzaak weg |
| e[00 | Parameterfout | 1. dF/dU code opnieuw instellen mit Recom-Software, regelaar of servicetool |
| e[01 | Parameterfout | 1. dF/dU code opnieuw instellen mit Recom-Software, regelaar of servicetool |
| e[02 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[03 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[04 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[05 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[06 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[07 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[08 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[09 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[10 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[11 | Sensorfout | 1. De bedrading controleren 2. Controleer de goede werking van de sensors 3. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 4. CV-installatie ontluchten 5. Waterdruk controleren 6. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 7. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 8. Vervang sensor indien nodig |
| e[12 | Maximaalbeveiliging - Maximale temperatuur van warmtewisselaar of automaat overschreden | 1. Controleer of er geen of te weinig doorstroming is 2. CV-installatie ontluchten 3. Waterdruk controleren 4. Controleer warmtewisselaar op vervuiling 5. Doorstroming (richting, pomp, kleppen) controleren 6. Controleer de bedrading 7. Controleer of de sensor goed gemonteerd is 8. Vervang sensor indien nodig 9. Controleer de luchttoevoer 10. Controleer de rookgasafvoer 11. Vervang de pakkingen 12. Controleer doorslag naar massa/aarde 13. Controleer de conditie van het branderdek 14. Controleer aarding |
| e[14 | Ontstekingsfout - 5 mislukte branderstarts | 1. Controleer of de gaskraan goed geopend is 2. Controleer de gasaanvoerdruk 3. Ontlucht de gasleiding 4. Controleer correcte werking en afstelling gasblok 5. Controleer luchttoevoer en rookgasafvoer op verstopping 6. Vervang de ionisatie-/ontstekingselektrode 7. Controleer de goede trek ter hoogte van de aansluiting op de schoorsteen 8. Controleer externe trek over de ketel |
Brauchst du Hilfe?
Wenn Sie Hilfe mit Remeha Tzerra M 28c benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Durchlauferhitzer und Boiler Remeha
1 November 2023
1 November 2023
1 November 2023
13 November 2022
8 November 2022
6 November 2022
16 Oktober 2022
Bedienungsanleitung Durchlauferhitzer und Boiler
Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-
3 April 2026
31 März 2026
30 März 2026
30 März 2026
29 März 2026
29 März 2026
29 März 2026
29 März 2026
29 März 2026
28 März 2026